挤出设备
橡胶热喂料挤出机-yb亚博全站首页
双腕热喂料挤出机
双锥挤出机
热喂料橡胶挤出机技术参数
项目 型号 | xj-65 | xj-85 | xj-115 | xj-150 | xj-200 | xj-250 | ||
螺杆直径 | mm | 65 | 85 | 115 | 150 | 200 | 250 | |
长径比 | 4 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | ||
螺杆转速 | r/min | 5~42 | 28、40、52、72 | 20~60 | 10~81 | 10~64 | 10~56.3 | |
电机功率 | kw | 7.5 | 15 | 37 | 55 | 90 | 110 | |
生产能力 | kg/h | 50~80 | 62~270 | 100~420 | 800 | 1500~2200 | 3600 | |
外形尺寸 | l | mm | 1594 | 2065 | 2770 | 3411 | 4549 | 4950 |
w | mm | 604 | 760 | 655 | 814 | 1140 | 1150 | |
h | mm | 1053 | 1154 | 1350 | 1470 | 1750 | 1483 | |
约重 | t | ~1.2 | ~2.6 | ~3.5 | ~4.8 | ~8 | ~9 |
双腕热喂料挤出机技术参数
项目 型号 | xjswl-150 | xjswl-200 | xjswl-250 | ||
螺杆直径 | mm | 150 | 200 | 250 | |
长径比 | mm | 6.3 | 6.2 | 5.2 | |
螺杆转速 | r/min | 42.52 | 47.4 | 40 | |
主电机功率 | kw | 45 | 75 | 110 | |
喂料器电机功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | |
转子直径 | mm | 190 | 230 | 260 | |
生产能力 | kg/h | 400 | 800 | 1200 | |
外形尺寸 | l | mm | 3347 | 3723 | 4285 |
w | mm | 1550 | 2080 | 2300 | |
h | mm | 1440 | 1480 | 1557 | |
约重 | t | ~4.8 | ~7 | ~9 |
双锥挤出机技术参数
项目 型号 | sjsz-120 | sjsz-150 | sjsz-200 | sjsz-250 | |
燃料直径 | mm | 120 | 150 | 200 | 250 |
长径比 | 8 | 8 | 6.13 | 6 | |
螺杆最高轴数 | r/min | 60 | 58 | 56.7 | 56.3 |
主电机功率 | kw | 37 | 55 | 90 | 110 |
喂料器电机功率 | kw | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 |
维持杆工作长度 | mm | 710 | 770 | 770 | 882 |
生产能力 | kg/h | 420 | 800 | 2200 | 3600 |
约重 | t | ~6 | ~7.5 | ~10 | ~11.5 |